发布时间:2024-03-29浏览次数:522
(一)上海微谱餐具和工包检测
(二)浙江理工大学竹纤维检测
考究资料一 Reference:
检 测 报 告
产品名称: 竹纤维成分分析检测报告
委托单位: 安吉竹能生物质能源厂
检验类别: 委托检验
报告日期: 2021年8月10日
竹纤维成分分析检测报告
序号 | 样品名称 | 原纤维 | 一级纤维 | ||
检测项目 | 单位 | 检测依据 | 检测结果 | 检测结果 | |
1 | 水分 | % | GB/T 2677.2-2011 | 37.36 | 60.60 |
2 | 灰分 | % | GB/T 742-2008 | 0.63 | 0.40 |
3 | 抽出物含量 | % | GB/T 10741-2008 | 3.04 | 1.65 |
4 | 纤维素 | % | NREL法 | 51.29 | 49.94 |
5 | 半纤维素 | % | 23.39 | 24.76 | |
6 | 木质素 | % | 20.69 | 22.27 | |
7 | 纤维长度(数均)>0.2mm | mm | GB/T 28218-2011 | 6.00 | 0.733 |
38 | 细小纤维含量 (数均)<0.2mm | % | GB/T 28218-2011 | 22.0 | 78.2 |
9 | 纤维硬度 | - | GB/T 1547-2004 | 15.83 | 20.55 |
附图
一、高效液相色谱图
1.原纤维样色谱图
2.一级纤维色谱图
二、原料纤维长度分布图
1.原纤维长度分布图
2.一级纤维长度分布图
二Reference :
被子检测报告
碳纤维布
竹炭纤维pp布